Thống kê con số may mắn xổ số miền Nam ngày 16/10/2024 nhận định bạch thủ hôm nay thứ 4 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính xác nhất do các cao thủ lâu năm hàng đầu phân tích.
Thống kê con số may mắn xổ số miền Nam ngày 16/10/2024
Xem lại thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam kỳ trước:
Thống kê xổ số Sóc Trăng ngày 16/10/2024
Số lô tô vào nhiều: 97 (11 lần), 52 (10 lần), 78 (10 lần), 20 (10 lần), 98 (9 lần), 80 (9 lần), 21 (9 lần), 68 (9 lần), 36 (9 lần), 80 (8 lần),
Lô VIP ra ít: 76 (1 lần), 66 (2 lần), 64 (2 lần), 36 (2 lần), 02 (2 lần), 04 (3 lần), 81 (3 lần), 63 (3 lần), 71 (3 lần), 76 (3 lần),
Lôtô gan lâu chưa về: 35 (25 lượt), 23 (22 lượt), 65 (21 lượt), 36 (18 lượt), 36 (17 lượt), 57 (15 lượt), 02 (14 lượt), 47 (13 lượt), 25 (13 lượt), 76 (12 lượt)
Đặc biệt ra nhiều: 31 (2 lần), 77 (2 lần), 81 (2 lần), 22 (1 lần), 53 (1 lần), 41 (1 lần), 36 (1 lần), 66 (1 lần), 53 (1 lần), 35 (1 lần)
Thống kê xổ số Đồng Nai ngày 16/10/2024
Số lô ra nhiều: 63 (11 lần), 94 (11 lần), 39 (11 lần), 26 (10 lần), 61 (10 lần), 20 (9 lần), 35 (9 lần), 64 (9 lần), 71 (9 lần), 70 (8 lần),
Lô về ít: 27 (1 lần), 46 (1 lần), 49 (2 lần), 05 (2 lần), 22 (2 lần), 22 (2 lần), 26 (2 lần), 61 (2 lần), 53 (2 lần), 88 (2 lần),
Lô gan lâu chưa về: 98 (25 lượt), 78 (21 lượt), 17 (19 lượt), 70 (18 lượt), 28 (15 lượt), 44 (14 lượt), 30 (13 lượt), 58 (13 lượt), 75 (13 lượt), 65 (12 lượt)
Đặc biệt xuất hiện nhiều: 10 (2 lần), 33 (2 lần), 28 (2 lần), 41 (1 lần), 69 (1 lần), 03 (1 lần), 10 (1 lần), 08 (1 lần), 13 (1 lần), 96 (1 lần)
Thống kê xổ số Cần Thơ ngày 16/10/2024
Lôtô vào nhiều: 47 (12 lượt), 31 (10 lượt), 84 (9 lượt), 19 (9 lượt), 86 (9 lượt), 00 (9 lượt), 72 (9 lượt), 50 (9 lượt), 43 (8 lượt), 93 (8 lượt),
Lôtô ra ít: 75 (1 lượt), 74 (1 lượt), 30 (1 lượt), 61 (2 lượt), 36 (2 lượt), 37 (2 lượt), 48 (3 lượt), 68 (3 lượt), 94 (3 lượt), 86 (3 lượt),
Lôtô gan lâu chưa về: 43 (29 lượt), 39 (27 lượt), 35 (24 lượt), 42 (22 lượt), 32 (19 lượt), 44 (18 lượt), 90 (16 lượt), 80 (16 lượt), 26 (16 lượt), 60 (15 lượt)
Đặc biệt về nhiều: 42 (2 lượt), 88 (2 lượt), 23 (1 lượt), 56 (1 lượt), 63 (1 lượt), 73 (1 lượt), 77 (1 lượt), 16 (1 lượt), 90 (1 lượt), 76 (1 lượt),
Nhận định xổ số miền Nam ngày 16/10/2024 thứ 4 hôm nay
Nhận định xổ số miền Nam ngày 16/10/2024 dựa trên nhận định xsmb cho ra các cặp lotto, số đề với khả năng trúng cao. Anh em lô tô nhiều khả năng tham khảo những con số đẹp có khả năng xuất hiện trong 3 đài sau đây:
Nhận định XSDN ngày 16/10/2024
Giải tám: 84
Đặc biệt: 687046
Số lô xiên 2: 20 – 07
Bao lô xiên 3: 55 – 84 – 25
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 10 – 30 – 34 – 95
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 11 – 21 – 41 – 48
Nhận định XSCT ngày 16/10/2024
Giải tám: 18
Đặc biệt: 249589
Số lô xiên 2: 13 – 20
Bao số lô xiên 3: 41 – 86 – 38
Bộ lôtô gan đẹp nhất ngày: 57 – 06 – 36 – 99
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 36 – 60 – 26 – 59
Nhận định XSST ngày 16/10/2024
Giải tám: 25
Đặc biệt: 284994
Lô xiên 2: 72 – 71
Bao lô xiên 3: 65 – 60 – 69
Bộ lôtô gan đẹp nhất ngày: 32 – 93 – 00 – 66
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 01 – 95 – 28 – 82
Xem thêm: Xem ngay con số đẹp KQMB 30/10/2024 hôm nay
Xem thêm: Phân tích XSMN 5/4/2024 soi loto số đẹp đài miền Nam
"Chúng tôi hi vọng rằng những thông tin chi tiết trong bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề và có thể đưa ra quyết định đúng đắn khi tham gia trò chơi. Lưu ý rằng bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo kết quả chính xác. Chúc bạn may mắn!"